donderdag 22 oktober Almelo
  1. Home
  2. Almelo
  3. Statistieken
  4. Bevolking
  5. Huishoudens
Bevolking Statistieken · Gemeente

Huishoudens in Almelo

1995 – 2025 · 31 waarden 3 van 14 · Plaatsen in Twente Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Huishoudens, 1995 – 2025 aantal
+7,7% sinds 2015

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Vergeleken met Huishoudens · aantal
Almelo 33.859
Twente 289K
Overijssel 532K
Nederland 8,4 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Almelo · 1995 – 2025
Laatste waarde 33.859 · 2025
Eerste waarde 26.702 · 1995
Hoogste 33.859 · 2025
Laagste 26.702 · 1995
Gemiddelde verandering +0,8% per jaar gemiddeld
Waarden 31

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2025

JaarAlmeloVerandering TwenteOverijsselNederland
2025 33.859 +0,2% 289K 532K 8,4 mln.
2024 33.795 +1,3% 288K 529K 8,4 mln.
2023 33.373 +0,9% 286K 524K 8,3 mln.
2022 33.063 +0,6% 283K 517K 8,1 mln.
2021 32.878 +0,5% 280K 512K 8 mln.
2020 32.714 +0,1% 279K 508K 8 mln.
2019 32.679 +1,4% 277K 504K 7,9 mln.
2018 32.232 +0,7% 275K 499K 7,9 mln.
2017 31.997 +1,0% 273K 495K 7,8 mln.
2016 31.695 +0,8% 271K 491K 7,7 mln.
2015 31.443 +0,2% 270K 487K 7,7 mln.
2014 31.392 −1,3% 269K 484K 7,6 mln.
2013 31.801 +0,6% 270K 486K 7,6 mln.
2012 31.598 +0,4% 268K 483K 7,5 mln.
2011 31.468 −0,4% 267K 480K 7,4 mln.
2010 31.582 +0,8% 266K 478K 7,4 mln.
2009 31.318 +0,5% 263K 473K 7,3 mln.
2008 31.161 +0,5% 261K 468K 7,2 mln.
2007 30.992 +0,9% 259K 465K 7,2 mln.
2006 30.718 +0,3% 258K 461K 7,1 mln.
2005 30.624 +0,6% 256K 457K 7,1 mln.
2004 30.432 +1,3% 254K 453K 7 mln.
2003 30.043 +1,9% 252K 449K 7 mln.
2002 29.475 +1,9% 250K 444K 6,9 mln.
2001 28.915 +4,1% 247K 439K 6,9 mln.
2000 27.766 +0,6% 242K 435K 6,8 mln.
1999 27.610 +1,1% 239K 431K 6,7 mln.
1998 27.303 +1,0% 237K 424K 6,7 mln.
1997 27.036 +0,7% 234K 419K 6,6 mln.
1996 26.847 +0,5% 232K 415K 6,5 mln.
1995 26.702 233K 414K 6,5 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Twente

2019 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedHuishoudens
14 Ommen 7.405
13 Tubbergen 8.085
12 Losser 9.335
11 Wierden 9.532
10 Borne 9.657
9 Haaksbergen 10.179
8 Beuningen 11.094
7 Dalfsen 11.442
6 Oldenzaal 13.955
5 Hellendoorn 14.642
4 Hardenberg 24.122
3 Almelo 32.679
2 Hengelo 37.689
1 Enschede 78.627

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019

Wat het betekent

Het aantal particuliere huishoudens.

Hoe het wordt berekend

Bewoonde woningen of geregistreerde huishoudens; een huishouden is iedereen die samen in één woning woont.