donderdag 22 oktober Hengelo
  1. Home
  2. Hengelo
  3. Statistieken
  4. Bevolking
  5. Huishoudens
Bevolking Statistieken · Gemeente

Huishoudens in Hengelo

1995 – 2025 · 31 waarden 2 van 14 · Plaatsen in Twente Bijgewerkt 21 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Huishoudens, 1995 – 2025 aantal
+8,7% sinds 2015

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Vergeleken met Huishoudens · aantal
Hengelo 39.972
Twente 289K
Overijssel 532K
Nederland 8,4 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Hengelo · 1995 – 2025
Laatste waarde 39.972 · 2025
Eerste waarde 33.137 · 1995
Hoogste 39.972 · 2025
Laagste 33.137 · 1995
Gemiddelde verandering +0,6% per jaar gemiddeld
Waarden 31

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2025

JaarHengeloVerandering TwenteOverijsselNederland
2025 39.972 +0,3% 289K 532K 8,4 mln.
2024 39.858 +1,3% 288K 529K 8,4 mln.
2023 39.355 +1,5% 286K 524K 8,3 mln.
2022 38.777 +1,5% 283K 517K 8,1 mln.
2021 38.221 +0,5% 280K 512K 8 mln.
2020 38.016 +0,9% 279K 508K 8 mln.
2019 37.689 +1,2% 277K 504K 7,9 mln.
2018 37.247 +0,5% 275K 499K 7,9 mln.
2017 37.072 +0,5% 273K 495K 7,8 mln.
2016 36.874 +0,3% 271K 491K 7,7 mln.
2015 36.777 +0,5% 270K 487K 7,7 mln.
2014 36.598 +0,3% 269K 484K 7,6 mln.
2013 36.486 +0,7% 270K 486K 7,6 mln.
2012 36.245 +0,3% 268K 483K 7,5 mln.
2011 36.145 +0,0% 267K 480K 7,4 mln.
2010 36.133 −0,1% 266K 478K 7,4 mln.
2009 36.166 −0,1% 263K 473K 7,3 mln.
2008 36.203 −0,4% 261K 468K 7,2 mln.
2007 36.345 +0,3% 259K 465K 7,2 mln.
2006 36.219 +0,9% 258K 461K 7,1 mln.
2005 35.913 +0,5% 256K 457K 7,1 mln.
2004 35.734 +0,3% 254K 453K 7 mln.
2003 35.632 +0,3% 252K 449K 7 mln.
2002 35.530 +1,0% 250K 444K 6,9 mln.
2001 35.182 +1,2% 247K 439K 6,9 mln.
2000 34.778 +1,0% 242K 435K 6,8 mln.
1999 34.418 +1,1% 239K 431K 6,7 mln.
1998 34.027 +1,5% 237K 424K 6,7 mln.
1997 33.539 +0,6% 234K 419K 6,6 mln.
1996 33.346 +0,6% 232K 415K 6,5 mln.
1995 33.137 233K 414K 6,5 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Twente

2025 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedHuishoudens
1 Enschede 81.938
2 Hengelo 39.972
3 Almelo 33.859
4 Hardenberg 25.861
5 Hellendoorn 15.029
6 Oldenzaal 14.486
7 Dalfsen 12.375
8 Beuningen 11.681
9 Haaksbergen 10.420
10 Borne 10.340
11 Wierden 10.213
12 Losser 9.903
13 Tubbergen 8.499
14 Ommen 8.129

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2025

Wat het betekent

Het aantal particuliere huishoudens.

Hoe het wordt berekend

Bewoonde woningen of geregistreerde huishoudens; een huishouden is iedereen die samen in één woning woont.